Tabela Grupy B w sezonie 2024/2025
| # | Klub | M | W | R | P | B+ | B- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 12 | 18 | |
| 2 | Cavaneiros | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 20 | 15 |
| 3 | Sicarios | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 26 | 12 |
| 4 | FC Kiribati | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 28 | 6 |
| 5 | LBB Wataha | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 40 | 6 |
| 6 | AVE Jędrzejów | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 46 | 6 |
| 7 | RKS Mitoman | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 77 | 0 |
Tabela 1. Ligi w sezonie 2024/2025
| # | Klub | M | W | R | P | B+ | B- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 27 | 21 | |
| 2 | DTZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 27 | 18 |
| 3 | LBB Wataha | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 35 | 11 |
| 4 | FC Kiribati | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | 9 |
| 5 | Laga Cisie | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 33 | 7 |
| 6 | Cavaneiros | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | 7 |
| 7 | Zatorze | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 49 | 1 |
Tabela Grupy A w sezonie 2024/2025
| # | Klub | M | W | R | P | B+ | B- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 14 | 18 |
| 2 | FC Kiribati | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 31 | 15 |
| 3 | Laga Cisie | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 28 | 9 |
| 4 | Zatorze | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 |
| 5 | Braziliana | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 35 | 9 |
| 6 | Sokół | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 46 | 3 |
| 7 | 23 Baza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Apteka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ekipa 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Huwdu | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 79 | 0 |
Tabela Grupy B w sezonie 2024/2025
| # | Klub | M | W | R | P | B+ | B- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 19 | 18 | |
| 2 | LBB Wataha | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 19 | 15 |
| 3 | Cavaneiros | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 28 | 12 |
| 4 | Apteka | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 30 | 7 |
| 5 | Ekipa 76 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 28 | 7 |
| 6 | Trzoda | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 66 | 3 |
| 7 | Olesin | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 53 | 0 |














